Бренд: DJI
Тип: зарядный хаб
Почему 20 000+ покупателей стали нашими постоянными клиентами?
Бренд: DJI
Тип: зарядный хаб
Бренд: Motorola
Тип: Любительская портативная рация
Стандарт и частоты: PMR (446 МГц)
Мощность передатчика, Вт: 0,5
Радиус действия, км: 10
Количество каналов: 16
Бренд: DJI
Тип: Аккумулятор
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Время полета 31 мин (без ветра)
Высота полета 5000 м
Расстояние полета до 18.5 км
Расширенный автопилот (APAS) 4.0
Матрица CMOS 1 дюйм
Максимальное разрешение видео: 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 кадров/с
Максимальное разрешение фото 20 Мп, 5474 x 3648
Передача FHD до 12 км
Умные режимы «MasterShots»
Обнаружение препятствий в 4 направлениях
Безопасность с ADS-B
Габариты в сложенном виде: 180 x 97 x 77 мм
В разложенном виде: 183 x 253 x 77 мм,
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Бренд: AUTEL
Тип: Квадрокоптер
Максимальная скорость, км/ч: 72
Время полета, мин: 40
Вес: | 365 г |
Макс. взлётная масса: | 2000 г |
Размеры: | 634 × 508 × 111 мм |
Ширина базы: | 397 мм |
Макс. скорость полёта: | 20 м/с |
Макс. скорость набора высоты: | 8 м/с |
Макс. скорость снижения: | 4 м/с |
Макс. высота полёта над уровнем моря: | 7000 м |
Макс. дальность передачи сигнала: | 5000 м |
Макс. допустимая скорость ветра: | 17.2...20.7 м/с (8 баллов по шкале Бофорта) |
Макс. время полёта: | 38 мин |
Макс. время зависания: | 33 мин |
Матрица камеры: | 1/2" CMOS |
Диафрагма камеры: | f/1.8 |
Разрешение камеры: | 48 Мп |
Угол обзора камеры: | 79 ° |
Диапазон ISO: | видео 100...6400 (авто), фото 100...3200 (авто) |
Макс. разрешение фото: | 8000 × 6000 |
Макс. разрешение видео: | 8K (7860 × 4320) |
Формат фото: | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видео: | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддерживаемые видеоразрешения: | 7680 × 4320 (до 25p) 5760 × 3240 (до 30p) 3840 × 2160 (до 60p) 2720 × 1530 (до 120p) 1920 × 1080 (до 120p) |
Поддержка вида от первого лица (FPV): | на экране смартфона |
Макс. битрейт видео: | 120 Мбит/с |
Объём встроенной памяти: | 8 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти: | microSD до 256 ГБ |
Подвес камеры (гимбал): | 2-осевой |
Механический диапазон углов вращения подвеса: | наклон -135...45°, поворот -100...100° |
Обнаружение препятствий (фронт): | диапазон позиционирования 0.5...20 м, скорость обнаружения препятствий 15 м/с, FOV 60° (горизонтальный), 80° (вертикальный) |
Обнаружение препятствий (тыл): | диапазон позиционирования 0.5...16 м, скорость обнаружения препятствий 12 м/с, FOV 60° (горизонтальный), 80° (вертикальный) |
Обнаружение препятствий (боковое): | диапазон позиционирования 0.5...12 м, скорость обнаружения препятствий 10 м/с, FOV 65° (горизонтальный), 50° (вертикальный) |
Обнаружение препятствий (верх): | диапазон позиционирования 0.5...12 м, скорость обнаружения препятствий 6 м/с, FOV 65° (горизонтальный), 50° (вертикальный) |
Обнаружение препятствий (низ): | диапазон позиционирования 0.3...11 м, скорость обнаружения препятствий 6 м/с, FOV 100° (горизонтальный), 80° (вертикальный) |
Управление: | пульт ДУ |
Беспроводные интерфейсы: | радиоканал 2.4 ГГц радиоканал 5.8 ГГц |
Система навигации: | GPS |
Функция возврата домой (RTH): | отсутствует |
Диапазон рабочих температур: | -10...40 °C |
Ёмкость аккумулятора: | 7100 мА·ч |
Питание пульта ДУ: | аккумулятор 5000 мА·ч |
Цвет: | оранжевый |
Тепловизор: Flir Boson 640х512
Дальность передачи сигнала пульта: FCC: 9 км; CE: 5 км
Дальность полета: до 25 км
Диапазон рабочих температур: от -10 ° C до 40 ° C
Макс. взлетная масса: 2000 г
Макс. время полета: до 39 мин
Режимы фотосъемки: Покадровый снимок
Спутниковые системы позиционирования: GNSS GPS / ГЛОНАСС / VIO / ATTI
Цифровое увеличение : 1 ~ 8x
Бренд: AUTEL
Тип: Квадрокоптер
Максимальная скорость, км/ч: 72
Время полета, мин: 40
Поддержка карт памяти: microSD (до 32Гб)